Язык страницы:
|
|
|
|
|
|
Карта петербургского метрополитена
График разводки мостов
| Мост | Когда мост разведён |
|---|---|
| Александра Невского | 2:20 - 5:10 |
| Биржевой | 2:00 - 4:55 |
| Благовещенский мост, (Лейтенанта Шмидта) | 1:25 - 2:45 3:10 - 5:00 |
| Володарский | 2:00 - 3:45, 4:15 - 5:45 |
| Гренадерский | 2:45 - 3:45, 4:20 - 4:50 |
| Дворцовый | 1:25 - 4:55 |
| Кантемировский | 2:45 - 3:45, 4:20 - 4:50 |
| Литейный | 1:40 - 4:45 |
| Петра Великого (Большеохтинский) | 2:00 - 5:00 |
| Сампсониевский | 2:10 - 2:45, 3:20 - 4:25 |
| Троицкий | 1:35 - 4:50 |
| Тучков | 2:00 - 2:55, 3:35 - 4:55 |
| Финляндский железнодорожный | 2:30 - 5:20 |
Яндекс: поиск по сайту
Петербург на Google maps
— транспорт в Петербурге
Конвертер валют
Конвертер валют
С наилучшими пожеланиями, ООО «Гуте Райзе» Телефон: (812) 380 8847
(812) 957 1765
Факс: +7 812 380 3095
E-mail: info@gutereise.ru
The content on this page is licensed under the terms of the license.

